Ceník očkovacích látek
| Nemoc | Očkovací látka | Cena |
|---|---|---|
| HPV, rakovina děložního čípku | Gardasil 9 | 3400 Kč |
| Gardasil 9 (ZP) [1] | 0 Kč | |
| Chřipka | Vaxigrip | 400 Kč |
| Vaxigrip (ZP) [2] | 0 Kč | |
| Influvac | 400 Kč | |
| Influvac (ZP) [2] | 0 Kč | |
| Fluenz | 750 Kč | |
| Meningokokové nákazy skupiny A, C, W, Y | MenQuadfi | 1200 Kč |
| MenQuadfi (ZP) [3] | 0 Kč | |
| Nimenrix | 1200 Kč | |
| Nimenrix (ZP) [3] | 0 Kč | |
| Meningokokové nákazy skupiny B | Bexsero | 2000 Kč |
| Bexsero (ZP) [4] | 0 Kč | |
| Trumenba | 2000 Kč | |
| Trumenba (ZP) [6] | 0 Kč | |
| Plané neštovice | Varilrix | 1500 Kč |
| Varivax | 1300 Kč | |
| Pneumokokové nákazy | Prevenar 20 | 1700 Kč |
| Prevenar 20 (ZP) [5] | 0 Kč | |
| Vaxneuvance | 1700 Kč | |
| Vaxneuvance (ZP) [5] | 0 Kč | |
| Rotavirové infekce | Rotarix | 1700 Kč |
| Rotateq | 1100 Kč | |
| Protilátky proti RS virům | Beyfortus | 7000 Kč |
| Beyfortus (ZP) [5] | 0 Kč | |
| Aplikace očkovací látky - per os | 100 Kč | |
| Aplikace očkovací látky | 200 Kč |
[1] ZP hradí mezi 11. a 15. narozeninami
[2] ZP hradí u rizikových pacientů a rizikových povolání
[3] ZP hradí mezi 1. a 2. narozeninami a dále mezi 14. a 16. narozeninami
[4] ZP hradí do 1. narozenin a dále mezi 14. a 16. narozeninami
[5] ZP hradí do 1. narozenin
[6] ZP hradí mezi 14. a 16. narozeninami